設計監理業務に対する報酬率
工場、倉庫、 学校等 |
共同住宅等 | 住宅、ホテル等 | 改装、店舗、 医院等 |
|
500万以下 | 10% | 12% | 15% | 15% |
1,000万円以下 | 9% | 11% | 15% | 15% |
1,500万円以下 | 8.75% | 10.75% | 13% | 14% |
2,000万円以下 | 8.50% | 10.50% | 12% | 13% |
3,000万円以下 | 8% | 10% | 11% | 12% |
4,000万円以下 | 7.88% | 9.75% | 10.50% | 11.50% |
5,000万円以下 | 7.50% | 9.50% | 10% | 11% |
7,000万円以下 | 7.38% | 9% | 9.50% | 10.50% |
1億円以下 | 7% | 8.50% | 9% | 10% |
1.5億円以下 | 6.63% | 8.25% | 8.75% | 9.63% |
2億円以下 | 6.25% | 8% | 8.50% | 9.25% |
3億円以下 | 5.88% | 7.75% | 8.25% | 8.88% |
5億円以下 | 5.50% | 7.50% | 8% | 8.50% |
7億円以下 | 5.38% | 7.13% | 7.75% | 8.25% |
10億円以下 | 5.25% | 6.75% | 7.50% | 8% |
15億円以下 | 5% | 6% | 7% | 7.50% |
20億円以下 | 4.75% | 5.75% | 6.75% | 7.25% |
30億円以下 | 4.50% | 5.50% | 6.50% | 7% |
設計にかかわる諸経費
◆申請費用及び手数料は下記の通りです。
・ 確認申請費用 ¥ 150,000~(住宅一般)
・ 確認申請手数料(実費) ¥ 29,000程度(住宅一般)
・ 中間検査手数料(実費) ¥ 23,000程度 (建物によって0回~2回実施)
・ 完了検査手数料(実費) ¥ 23,000程度
◆場合によっては敷地調査や構造計算が必要な場合があります。(実費)
・ 敷地調査費 ¥ 100,000程度 (特殊なケース以外は無料)
・ 地質調査費 (建物によって必要な場合のみ)
・ サウンディング(簡易) ¥ 30,000程度
・ ボーリング ¥ 120,000程度(10m以深 +¥10,000/m)
・ 構造計算費用 ¥ 180,000 ~ ¥250,000(概ね木造は不要)
◆近畿圏以外の現場であれば、交通費の実費をお願いしています。
・(例) 施工場所が東京の場合、出張1回につき¥26,740(片道新幹線\13,370の往復)で、
企画提案から竣工まで12回程度。¥320,880の交通費をお願いしています。
※2010年12月に竣工した『イタウバハウス』では施主様のご協力により、土地所得から各種検査費用までの全金額を公開しています。参考にしてください。
ご参考-坪単価の実績
(※特記無き限り、キッチン、エアコン、照明器具は坪単価に含む )
新築
作品 | 構造体 | 坪単価(3.3㎡) | 坪数 | 工事費 | 別工事 |
Works 001 | 木 | 81.8万円 | 45.0坪 | 3,680万円 | |
Works 002 | 木 | 78.0万円 | 46.2坪 | 3,600万円 | 解体 |
Works 003 | 木 | 81.3万円 | 35.7坪 | 2,900万円 | 解体 |
Works 004 | 木 | 85.2万円 | 54.9坪 | 4,677万円 | 解体・エアコン |
Works 005 | 鉄骨 | 85.2万円 | 38.2坪 | 3,260万円 | 解体・エアコン |
Works 006 | 鉄骨 | 115.9万円 | 181.2坪 | 21,000万円 | 解体 |
Works 007 | 鉄骨 | 86.4万円 | 170.0坪 | 14,688万円 | 解体・エアコン |
Works 008 | RC | 126.6万円 | 40.5坪 | 5,127万円 | 解体・エアコン |
Works 009 | RC | 102.3万円 | 44.5坪 | 4,550万円 | 解体・エアコン |
Works 010 | RC | 112.3万円 | 38.9坪 | 4,368万円 | 解体・エアコン |
改修
作品 | 形態 | 坪単価(3.3㎡) | 坪数 | 工事費 | 別工事 |
Works 001 | 住宅 | 75.0万円 | 24.1坪 | 1,810万円 | |
Works 002 | 住宅 | 61.6万円 | 38.6坪 | 2,375万円 | |
Works 003 | 住宅 | 52.4万円 | 34.6坪 | 1,815万円 | |
Works 004 | 店舗 | 34.5万円 | 44.9坪 | 1,550万円 | |
Works 005 | 店舗 | 44.1万円 | 68.0坪 | 3,000万円 |