PRICE
設計料
・設計監理業務報酬は建築工事の総額に下記料率(%)を乗じて算出します。
・併用建物は分類別に面積配分します。
・お支払いは5回の分割となります。詳しい時期つきましては仕事の流れのページをご覧下さい。
設計監理業務に対する報酬率
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | |
工場 倉庫等 | 学校 事務所等 | 共同住宅 ホテル等 | 住宅 医院等 | 改装 店舗等 | |
600万円以下 | 10.00% | 11.00% | 12.50% | 19.00% | 20.00% |
800万円以下 | 9.70% | 10.70% | 11.00% | 18.00% | 19.00% |
1,000万円以下 | 9.50% | 10.50% | 11.50% | 17.00% | 18.00% |
1,200万円以下 | 9.30% | 10.30% | 11.40% | 16.00% | 17.00% |
1,400万円以下 | 9.10% | 10.10% | 11.30% | 15.00% | 16.00% |
1,600万円以下 | 8.90% | 9.90% | 11.20% | 14.00% | 15.00% |
1,800万円以下 | 8.70% | 9.70% | 11.10% | 13.00% | 14.00% |
2,000万円以下 | 8.50% | 9.50% | 11.00% | 12.50% | 13.50% |
2,200万円以下 | 8.40% | 9.40% | 10.80% | 12.40% | 13.40% |
2,400万円以下 | 8.30% | 9.30% | 10.60% | 12.30% | 13.30% |
2,600万円以下 | 8.20% | 9.20% | 10.40% | 12.20% | 13.20% |
2,800万円以下 | 8.10% | 9.10% | 10.20% | 12.10% | 13.10% |
3,000万円以下 | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 12.00% | 13.00% |
3,200万円以下 | 7.95% | 8.95% | 9.90% | 11.90% | 12.90% |
3,400万円以下 | 7.90% | 8.90% | 9.80% | 11.80% | 12.80% |
3,600万円以下 | 7.85% | 8.85% | 9.70% | 11.70% | 12.70% |
3,800万円以下 | 7.80% | 8.80% | 9.60% | 11.60% | 12.60% |
4,000万円以下 | 7.75% | 8.75% | 9.50% | 11.50% | 12.50% |
4,500万円以下 | 7.66% | 8.66% | 9.45% | 11.25% | 12.25% |
5,000万円以下 | 7.50% | 8.50% | 9.40% | 11.00% | 12.00% |
6,000万円以下 | 7.40% | 8.40% | 9.20% | 10.80% | 11.80% |
7,000万円以下 | 7.30% | 8.30% | 9.10% | 10.60% | 11.60% |
8,000万円以下 | 7.20% | 8.20% | 8.90% | 10.40% | 11.40% |
9,000万円以下 | 7.10% | 8.10% | 8.70% | 10.20% | 11.20% |
1億円以下 | 7.00% | 8.00% | 8.50% | 10.00% | 11.00% |
1.5億円以下 | 6.90% | 7.90% | 8.00% | 9.75% | 10.75% |
2億円以下 | 6.80% | 7.80% | 7.75% | 9.50% | 10.50% |
3億円以下 | 6.60% | 7.60% | 7.50% | 9.25% | 10.25% |
4億円以下 | 6.40% | 7.40% | 7.25% | 9.00% | 10.00% |
5億円以下 | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 8.75% | 9.75% |
6億円以下 | 6.10% | 7.00% | 6.90% | 8.50% | 9.50% |
7億円以下 | 5.90% | 6.80% | 6.80% | 8.25% | 9.25% |
8億円以下 | 5.70% | 6.60% | 6.70% | 8.00% | 9.00% |
9億円以下 | 5.50% | 6.40% | 6.60% | 7.75% | 8.75% |
10億円以下 | 5.30% | 6.20% | 6.50% | 7.50% | 8.50% |
15億円以下 | 5.20% | 6.00% | 6.25% | 7.25% | 8.25% |
20億円以下 | 5.10% | 5.80% | 6.00% | 7.00% | 8.00% |
30億円以下 | 5.00% | 5.60% | 5.75% | 6.75% | 7.75% |
50億円以下 | 4.90% | 5.40% | 5.50% | 6.50% | 7.50% |
70億円以下 | 4.75% | 5.10% | 5.25% | 6.25% | 7.25% |
100億円以下 | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
※建築物の難易度によって、最低設計料を設定させて頂きます。 2021年8月12日現在
第1類 | 工場・倉庫・車庫等の簡易なもの |
第2類 | 学校・事務所等 |
第3類 | 共同住宅・医院・診療所等 |
第4類 | 住宅・ホテル・宿泊施設等 |
第5類 | 改装(リノベーション)・店舗など |
設計にかかわる諸経費
◆申請費用及び手数料は下記の通りです。
(住宅一般100㎡~200㎡適合性判定なしの場合)
・ 確認申請費用 ¥240,000~¥360,000程度
・ 確認申請手数料(実費) ¥29,000程度
・ 中間検査手数料(実費) ¥23,000程度 (建物によって0回~2回実施)
・ 完了検査手数料(実費) ¥23,000程度 (中間検査ありの場合)
◆場合によっては敷地調査や構造計算が必要な場合があります。(実費)
・ 敷地測量費(必要な場合のみ) ¥100,000程度
・ 地質調査費(建物によって必要な場合のみ)
サウンディング(簡易) ¥60,000程度
ボーリング ¥120,000程度(10m以深 +¥10,000/m)
・ 構造計算費用 ¥200,000 ~ ¥300,000(2階建て木造の場合)
・ 登記費用 ¥350,000 ~
◆近畿圏以外の現場であれば、交通費の実費をお願いしています。
・(例) 施工場所が東京の場合、出張1回につき¥26,740(片道新幹線¥13,370の往復)で、
企画提案から竣工まで12回程度の場合、¥320,880の交通費をお願いしています。
※2010年12月に竣工した『イタウバハウス』では施主様のご協力により、土地所得から各種検査費用までの全金額を公開しています。参考にしてください。