イタウバハウス-建設費用詳細
建築工事関係合計 【A】+【B】= 26,539,942円
(土地等も含めた)総合計 【A】+【B】+【C】=48,392,444円
(土地等も含めた)総合計 【A】+【B】+【C】=48,392,444円
総額目標 46,600,000円
差額 1,792,444円
| 大項目 | 項目 | 金額 (単位:円) |
| 【A】-建築関係- | ||
| 建築工事金額(税5%込) | 18,650,000 | |
| 設計料(工事金額*13%かつ¥3,300,000以上) | 3,300,000 | |
| 確認申請費用(構造計算費用を含む) | 528,000 | |
| 建築申請、住宅かし保険手数料 | 144,000 | |
| フラット35S手数料 | 142,000 | |
| 地盤調査 | 55,000 | |
| 地盤改良(税込) | 660,000 | |
| ————————————————– | ||
| 【A】 建築関係(税込)小計 | 23,479,000 | |
| 【B】-施主支給等- | ||
| 水道引込 | 626,325 | |
| 1、3階杉フローリング 4500円/坪 13坪分 | 58,500 | |
| 2階フローリング GM-18 19ケース | 173,850 | |
| ルーバー、デッキ材料費 | 100,000 | |
| 玄関タイル | 20,000 | |
| キッチン | 1,270,000 | |
| ユニットバス:INAX/BGDS-1616LBM(物干バー有) | 386,000 | |
| 洗面化粧台:INAX/GSH-905S(ミラーキャビネット部無) | 74,391 | |
| トイレ1:INAX/アステオGBC-A10S | 132,150 | |
| トイレ2:INAX/アステオGBC-A10S | 132,150 | |
| どこでもドアホン:Panasonic/VL-SW500KL (親機1台、子機1台、玄関子機1台) | 34,048 | |
| 住宅用火災警報器 | 9,150 | |
| アンテナ:八木アンテナ/U-DW25 | 1,908 | |
| 表札 | 42,000 | |
| ————————————————– | ||
| 【B】施主支給等(税込)小計 | 3,060,472 | |
| 【C】-土地その他諸費用- | ||
| 土地 | 17,500,000 | |
| 解体 | 1,050,000 | |
| <諸費用> | 3,302,972 | |
| ————————————————– | ||
| 【C】土地その他諸費用小計(税込) | 21,825,972 | |
| 【C】の<諸費用>¥3,302,972の明細 | ||
| 固定資産税精算6/29~3/31 276日分 | 97,979 | |
| 土地仲介手数料 | 614,250 | |
| 事務代行手数料 | 105,000 | |
| 測量明示分筆費用 | 224,050 | |
| 不動産売買契約書印紙代 | 15,000 | |
| つなぎ融資取扱手数料 | 105,000 | |
| 上記契約書印紙代 | 20,000 | |
| 上記利息 3.475%(12月10日竣工として) | 390,598 | |
| フラット35 銀行取扱手数料 | 607,950 | |
| 上記契約書印紙代 | 20,000 | |
| 団体信用生命保険 年払初年度分 | 214,800 | |
| 火災保険 | 453,240 | |
| 登記費用(土地移転) | 176,305 | |
| 登記費用(抵当権設定) | 122,200 | |
| 登記費用(建物) | 136,600 | |
| 【C】の<諸費用>小計 | 3,302,972 |
建築1年後にクライアントのご好意で光熱費データをいただきました。